| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14099566 | 附耳切除 | ¥6300 | 上升 | 南昌博美医疗美容门诊部 | 陈玲羲 |
| 14040877 | 附耳切除 | ¥9000 | 平稳回落 | 上海美一生整形名医团 | 张国强 |
| 14032991 | 附耳切除 | ¥8700 | 平稳回落 | 珠海惠爱医院整形美容科 | 欧易安 |
| 14064970 | 附耳切除 | ¥4900 | 主流上升 | 上海玺爱医疗美容门诊部 | 刘运奇 |
| 14020939 | 附耳切除 | ¥6500 | 下降 | 宣城同翔医院整形科 | 张卓然 |
| 14074064 | 附耳切除 | ¥5100 | 下降 | 重庆沙坪坝星艺美医疗美容门诊部 | 汪自文 |
| 14059073 | 附耳切除 | ¥6400 | 涨幅较小 | 洛阳爱尚医疗美容门诊部 | 冷明祥 |
| 14097791 | 附耳切除 | ¥3200 | 略有下降 | 丹东艾咪医疗美容诊所 | 许春鹏 |
| 14041898 | 附耳切除 | ¥4500 | 基本有降 | 泉州丰泽阳光医疗美容医院 | 王家林 |
| 14066766 | 附耳切除 | ¥5700 | 基本有降 | 深圳市芳子美容 | 于冬梅 |
一、附耳切除整形项目介绍:

项目:附耳切除;治疗疗程:一次;治疗效果:一身无痕,健康轻松;术后休息:长久保持,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;治疗时长:1-2周。
二、附耳切除整形案例: